深圳市惠利電子科技有限公司
聯系人:熊偉
手 機:+86-18682009009
Q ? ?Q:1340866264
電 話:86-0755-28147404
傳 真:86-0755-28149249
郵 ?箱:[email protected]
網 址:www.aomiga.com
地 址:深圳市龍華區觀湖街道鷺湖社區五和大道310號B座7樓
■Features
●Lead frame molded packages
●Two and three or four leads designs
● Bi-wavelengths or triple wavelengths LEDs
●Matching detector response
■Applications
●SPO2
●Blood analysis
●Medical instrumentation
●Radiometric instruments
■Electrical/Optical Characteristics (Ta= 25℃)
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | Test Conditions | |||
905 | 660 | 905 | 660 | 905 | 660 | ||||
Forward Voltage | VF | -- | 1.8 | 1.35 | -- | 1.75 | 2.3 | V | IF=20mA |
Reverse Current | IR | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | uA | VR=5V |
Radiant Power | Po | 1.5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 11 | mW | IF=20mA |
Peak Wavelength | λp | -- | -- | 895 | 660 | -- | -- | nm | IF=20mA |
Spectral Line Half-width | Δλ | -- | -- | 50 | 15 | -- | -- | nm | IF=20mA |
PD:
Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | Test Conditions | |
符號 | 最小值 | 規格值 | 最大值 | 單位 | 測試條件 | |
Forward Voltage | VF | 0.5 | -- | 1.3 | V | IF=20mA,H=0 |
Reverse Breakdown Voltage | VBR | 35 | -- | -- | V | IR=100uA,H=0 |
Reverse Dark Current | ID | -- | -- | 20 | nA | VR=10V,H=0 |
Light current | IL | -- | 135 | -- | uA | VR=5V,H as 1mw/cm2@940nm |
Peak Sensing Wavelength | λp | -- | 940 | -- | nm | -- |
Spectral Bandwidth | Λ0.5 | 400 | -- | 1100 | nm | -- |
Junction Capacitance | CJ | -- | 5 | -- | pF | VR=3V,H=0,F=1MHZ |
Copyright版權所有:深圳市惠利電子科技有限公司 深圳網站建設:駿域網站建設專家?? 備案號:粵ICP備16113521號 ?地 址:深圳市龍華區觀湖街道鷺湖社區五和大道310號B座7樓
??電腦版 | 手機版