深圳市惠利電子科技有限公司
聯(lián)系人:熊偉
手 機(jī):+86-18682009009
Q ? ?Q:1340866264
電 話:86-0755-28147404
傳 真:86-0755-28149249
郵 ?箱:[email protected]
網(wǎng) 址:www.aomiga.com
地 址:深圳市龍華區(qū)觀湖街道鷺湖社區(qū)五和大道310號(hào)B座7樓
Name | Model No. | Chip Size | Package | ||||||
Detector | HL1008-2P237B | 36mm2 | 6*6mm | 2-Pin,COB | |||||
■Absolute Maximum Ratings at Ta=25℃ | |||||||||
Parameter參數(shù) | symbol符號(hào) | Max.最大值 | unit單位 | Note備注 | |||||
Operating Temperature | T0pr | -25~+85 | ℃ | --- | |||||
Storage Temperature | TStg | -40~+100 | ℃ | --- | |||||
Soldering Temperature | TS01 | ≤260 | ℃ | 260℃ for 5Seconds (260度小于等于5秒) |
■Electrical / Optical Characteristics at TA=25℃
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
Forward Voltage | VF | 0.5 | -- | 1.3 | V | IF=10mA,H=0 |
Reverse Breakdown Voltage | VBR | 35 | -- | -- | V | IR=100uA,H=0 |
Reverse Dark Current | ID | -- | 2 | 10 | nA | VR=5V,H=0 |
Light Current | IL | -- | 700 | -- | uA | VR=5V,H as 1mw/cm2@940nm |
Peak Sensing Wavelength | λp | -- | 940 | -- | nm | -- |
Total Capacitance | Ct | -- | 80 | -- | ℃ | Ee=0mW/cm2, VR=3V,f=1MHZ |
Note(1):Parallel Light of 1000lux illumination is applied by a tungsten lamp of 2856k
Copyright版權(quán)所有:深圳市惠利電子科技有限公司 深圳網(wǎng)站建設(shè):駿域網(wǎng)站建設(shè)專家?? 備案號(hào):粵ICP備16113521號(hào) ?地 址:深圳市龍華區(qū)觀湖街道鷺湖社區(qū)五和大道310號(hào)B座7樓
??電腦版 | 手機(jī)版